سياسة الشحن
شكرا لكم لزيارة والتسوق في websoog.com. فيما يلي البنود والشروط التي تشكل سياسة الشحن الخاصة بنا.
سياسة الشحن المحلية
شحنة وقت المعالجة
تتم معالجة جميع الطلبات في غضون 2-3 أيام عمل. لا يتم شحن الطلبيات أو تسليمها في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات.
إذا واجهنا ارتفاعًا في حجم الطلبات ، فقد يتم تأخير الشحنات ببضعة أيام. يرجى السماح أيام إضافية في العبور للتسليم. إذا كان هناك تأخير كبير في شحن طلبك ، فسوف نتصل بك عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
أسعار الشحن وتقديرات التسليم:
مكتب التسليم | سعر الوحدة HT | الولاية | رمز الولاية | المنطقة |
---|---|---|---|---|
550.00 | 750.00 | سطيف | 19 | 1 |
550.00 | 750.00 | برج بوعريريج | 34 | |
550.00 | 750.00 | الجزائر العاصمة | 16 | 2 |
550.00 | 850.00 | عنابة | 23 | |
550.00 | 850.00 | باتنة | 5 | |
550.00 | 850.00 | بجاية | 06 | |
550.00 | 850.00 | البليدة | 09 | |
550.00 | 850.00 | البويرة | 10 | |
550.00 | 850.00 | بومرداس | 35 | |
550.00 | 850.00 | قسنطينة | 25 | |
550.00 | 850.00 | جيجل | 18 | |
/ | 900.00 | خنشلة | 40 | |
/ | 900.00 | المدية | 26 | |
/ | 900.00 | ميلة | 43 | |
/ | 850.00 | المسيلة | 28 | |
/ | 900.00 | ام البواقي | 04 | |
/ | 900.00 | سكيكدة | 21 | |
/ | 850.00 | تيبازة | 42 | |
550.00 | 850.00 | تيزي وزو | 15 | |
550.00 | 950.00 | الطارف | 36 | |
550.00 | 950.00 | قالمة | 24 | |
/ | 950.00 | سوق اهراس | 41 | |
550.00 | 950.00 | تبسة | 12 | |
/ | 950.00 | عين الدفلى | 44 | |
550.00 | 850.00 | الشلف | 02 | |
/ | 900.00 | مستغانم | 27 | |
550.00 | 850.00 | وهران | 31 | |
/ | 900.00 | عين تيموشنت | 46 | |
550.00 | 850.00 | معسكر | 29 | |
/ | 900.00 | غيليزان | 48 | 3 |
/ | 900.00 | سيدي بلعباس | 22 | |
/ | 900.00 | تيسمسيلت | 38 | |
/ | 950.00 | سعيدة | 20 | |
550.00 | 950.00 | تيارت | 14 | |
550.00 | 950.00 | تلمسان | 13 | |
550.00 | 950.00 | بسكرة | 07 | 4 |
/ | 950.00 | أولاد جلال | 51 | |
/ | 950.00 | الجلفة | 17 | |
750.00 | 950.00 | الاغواط | 03 | |
/ | 1050.00 | الوادي | 39 | |
/ | 1050.00 | المغير | 49 | |
750.00 | 1050.00 | غرداية | 47 | |
/ | 1050.00 | المنيعة | 50 | |
/ | 1050.00 | ورقلة | 30 | |
750.00 | 1050.00 | توقرت | 55 | |
850.00 | 1150.00 | بشار | 08 | 5 |
/ | 1150.00 | بني عباس | 53 | |
/ | 1150.00 | البيض | 32 | |
850.00 | 1150.00 | النعامة | 45 | |
950.00 | 1400.00 | ادرار | 01 | |
/ | 1400.00 | تيميمون | 54 | |
/ | 1400.00 | تندوف | 37 | |
/ | 1700.00 | عين صالح | 57 | |
1200.00 | 1700.00 | تمنراست | 29 | 6 |
الأسعار قابلة للتطبيق من وزن 0.5 كجم إلى 10 كجم *
أكثر من 10 كجم: 40 دينارًا لكل 1 كجم إضافية*
الشحنات غير المسلمة (المرتجعة): المرتجعات هي 200 دينارًا*
ملاحظة بالنسبة للباعة:سوف يتم فرض عمولة 1.5% من قيمة المنتوج, تعتبر كضمان للمنتوجات المرسلة من طرف البائع في حالة تلف او ضياع, هذا القيمة سيتحملها البائع على عاتقه.
سيتم احتساب رسوم الشحن لطلبك وعرضها عند الطلب.
خسائر
websoog.com ليست مسؤولة عن أي منتجات تالفة أو مفقودة أثناء الشحن. إذا تلقيت طلبك معطوباً ، فيرجى الاتصال بشركة الشحن لتقديم الشكوى.
يرجى حفظ جميع مواد التعبئة والتغليف والبضائع التالفة قبل رفع الدعوى.