PLA-FILAMENT 3D تغيير لون لافا للطابعة ثلاثية الأبعاد
تسامح
+ -0.05 ملم
مزايا
100٪ فقاعة خالية
قطر الدائرة
1.75 ملم / 2.85 ملم / 3.0 ملم
ليستر
1.4 كجم / لفة
طول
1.75 مم (1 كجم) = 330 م / 2.85 مم (1 كجم) = 135 م / 3.0 مم (1 كجم) = 110 م
درجة حرارة الطباعة
190-220 درجة مئوية
شهادة
بنفايات ، تصل
ضمان
سنة واحدة
سرعة الطباعة
50-100 مم / ثانية
علامات المنتج
شريط خيوط ، طابعة ثلاثية الأبعاد ، لوازم طابعة ثلاثية الأبعاد
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
سياسة الأرجاع
: الأرجاع في غضون 7 أيام بشروط أنقر لتفاصيل أكثر
: الأرجاع في غضون 7 أيام بشروط أنقر لتفاصيل أكثر
PLA
Tolérance | +-0.05mm |
Avantages | 100% sans bulle |
Diamètre | 1,75 mm / 2,85 mm / 3,0 mm |
Lester | 1,4 kg/rouleau |
Longueur | 1.75mm(1kg)=330m / 2.85mm(1kg)=135m / 3.0mm(1kg)=110m |
Température d'impression | 190-220°c |
Certificat | RoHS, portée |
garantie | 1 an |
Vitesse d'impression | 50-100 mm/s |
Mots clés du produit | ruban de filament, imprimante 3d à filament, fournitures pour imprimante 3d |
Paramètres d'impression
Emballage
Emballage OEM
Bonjour Emballage 3D
Performance | Unité | PLA tricolore à changement de couleur (lave) |
Température d'impression | °C | 190-220 |
Température du lit | °C | 25-50 |
Densité | g/cm 3 | 1.24 |
Indice de fluidité | g/10min | 5(190°C/2.16kg) |
Résistance à la traction | MPa | 65 |
Allongement à la rupture | % | 8 |
Résistance à la flexion | MPa | 97 |
Module de flexion | MPa | 3600 |
lZOD | KJ/m 2 | 4 |
Température de distorsion | (°C, 0,45 MPa) | 56 |
platri
منتجات تم شراؤها من نفس العملاء: