(edit with the Customer Reassurance module)
: الأرجاع في غضون 7 أيام بشروط أنقر لتفاصيل أكثر
Paramètres de Résine
Longueur d'onde UV | 365-405nm | Allongement à la rupture | 12-16% |
Densité | 1.13g/cm³ | Retrait au moulage | 4.5-5.5% |
Viscosité | 200-230 cP·mPa·s | Résistance à la flexion | 50-60 MPa |
Dureté | 84-86 HS | Module de flexion | 1400-1600 MPa |
Résistance à la traction | 40-50 MPa | Période de conservation | 18 mois |
Modèle d'Impression
Paramètres d'impression recommandés
Modèle d'imprimante | Épaisseur de couche | Délai d'exposition | Temps d'extinction | Temps d'exposition inférieur | Couche inférieure | Niveau d'anticrénelage | Distance de levage Z | Vitesse de levage Z | Vitesse de rétraction Z |
Photon Mono M7 Pro | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 4 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (mode d'impression normal) | 0.05mm | 3.6s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s Pro (mode d'impression rapide) | 0.1mm | 3.8s | 0.5s | 30s | 5 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5s (mode d'impression normal) | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Mono M5s (mode d'impression rapide) | 0.1mm | 3.2s | 0.5s | 25s | 4 | 1 | 5mm | 20mm/s | 20mm/s |
Photon Mono M5 | 0.05mm | 2.8s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 Max | 0.05mm | 3s | 2.5s | 50s | 6 | 1 | 10mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X 6Ks | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 20s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono X2 | 0.05mm | 2.5s | 0.5s | 25s | 5 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 2 | 0.05mm | 2.5s | 1s | 25s | 5 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon D2 | 0.05mm | 2.8s | 1s | 30s | 6 | 16 | 5mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon M3 Plus | 0.05mm | 1.5s | 0.1s | 23s | 3 | 1 | 4mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon M3 | 0.05mm | 2s | 0.5s | 23s | 4 | 1 | 6mm | 3mm/s | 4mm/s |
Photon M3 Premium | 0.05mm | 2s | 0.5s | 25s | 2 | 1 | 8mm | 6mm/s | 6mm/s |
Photon Ultra | 0.05mm | 2s | 1s | 35s | 4 | 4 | 5mm | 2mm/s | 2mm/s |
Photon Mono X | 0.05mm | 2s | 0.5s | 28s | 4 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono 4K | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon Mono X 6K | 0.05mm | 2s | 0.5s | 23s | 6 | 1 | 8mm | 2mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SQ | 0.05mm | 2.3s | 0.5s | 23s | 6 | 1 | 5mm | 3mm/s | 3mm/s |
Photon Mono SE | 0.05mm | 1.5s | 0.5s | 30s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon Mono | 0.05mm | 2s | 0.5s | 40s | 6 | 1 | 6mm | 4mm/s | 6mm/s |
Photon S | 0.05mm | 8s | 1s | 60s | 6 | 1 | 6mm | 3mm/s | 3mm/s |
Instructions d'utilisation
(1) Avant l'utilisation :
Agiter la résine liquide avant utilisation ;
Nettoyer le réservoir de résine et la plate-forme de moulage afin de maintenir le fond du réservoir de résine dans la transmission de la lumière.
(2) Lors de l'utilisation :
Dévisser le bouchon et l'ajouter au réservoir de résine en fonction des exigences de l'équipement ;
Sélectionner les paramètres d'impression et les réglages corrects pour l'impression.
(3) Après utilisation :
Après l'impression, veuillez utiliser les outils correspondants pour le post-traitement, y compris la lame, la pince diagonale, la pince à épiler, les récipients, les gants ; l'éthanol (≥95%), le lactate ou la solution de nettoyage à l'alcool isopropylique ;
(4) Étapes de post-traitement :
A. Retirer le modèle imprimé de la plateforme de moulage à l'aide d'une lame ;
B. Immerger le modèle dans la solution de nettoyage, le rincer ou le laver aux ultrasons, puis le retirer et l'égoutter ; les machines ANYCUBlC Wash and Cure sont recommandées pour garantir un meilleur effet.
C. Traitement approprié, tel que l'enlèvement du support, le polissage, la coloration, etc.
Précautions
- Les conditions idéales de stockage de la résine non polymérisée sont un endroit frais, sombre, à température ambiante et à l'abri de la lumière, en évitant les températures élevées ou la lumière du soleil.
- La température d'utilisation suggérée est de 18 à 35 °C. Une température trop basse peut affecter l'effet d'impression ; la résine peut donc être correctement préchauffée avant d'être utilisée (pas plus de 60 °C).
- Si le pigment de résine se dépose, il peut être utilisé après avoir été remué ou agité.
- Afin de garantir la performance de la résine, veuillez retirer le modèle à temps après le nettoyage afin d'éviter qu'il ne trempe dans l'eau pendant une longue période.
- Pour garantir les propriétés mécaniques du modèle, veuillez effectuer une post-cuisson dans le temps après le nettoyage et le séchage.
- Pour garantir une performance idéale du matériau durcissable, il est nécessaire de contrôler l'intensité et la durée de la source lumineuse après le durcissement:
(1) L'intensité de la lampe à mercure ou de la source lumineuse LeD est de 5 à 10 mW/m ? et la durée ne dépasse pas une heure (autorégulation);
(2) Le temps d'exposition au soleil (été) est d'environ 1 heure;
(3) La proximité ou l'exposition prolongée à des sources lumineuses intenses, telles que les lampes à mercure haute pression, sont interdites.
(4) Il est recommandé d'imprimer dans une pièce sombre ou d'être recouvert d'un couvercle pendant l'impression, car la résine est un matériau photosensible.
Ps: Les propriétés du matériau varient en fonction de l'équipement de moulage, de la méthode de post-polymérisation et de l'équipement d'essai. Pour des informations sur la sécurité