TTGO t-higrow batterie Bluetooth WiFi Module de capteur d'électrolyte photométrique température et humidité du sol ESP32 DHT11
: Vous pouvez voir les tarifs d'expédition et estimations de livraison cliquant ici
: Retour sous 7 jours avec conditions, cliquez pour plus de détails
TTGO t-higrow ESP32 WiFi batterie Bluetooth DHT11 Module de capteur d'électrolyte photométrique de température et d'humidité du sol
Spécifications du matériel | |
Chipset | ESPRESSIF-ESP32 (Wi-Fi et Bluetooth)240MHz Xtensa®Microprocesseur LX6 32 bits simple/double cœur |
FLASH | Flash QSPI 4 mo |
SRAM | 520 ko SRAM |
Bouton | IO0 |
Réveillez-vous | IO35 |
Réinitialiser | |
USB vers TTL | CP2104 |
Interface modulaire | UART.SPI.SDIO.I2C.LED capteur tactile pacitor PWM.T V PWM.I2S.IRGPIO.ca. ADC. Préamplificateur DACLNA |
Horloge embarquée | Oscillateur à cristal 40MHz |
Capteur de température et d'humidité | DHT11 |
Interface d'extension réservée | 21 ~ 22 |
Courant de travail | Environ 150 mA |
Courant de sommeil | Environ 220 au |
Plage de température fonctionnante | -40 ° ~ + 85 ° |
Taille et poids | 155.04*35*8.19mm(13.65g) |
Caractéristiques d'alimentation | |
Entrée d'alimentation | USB 5V/1A |
Courant de charge | 500mA |
Entrée de batterie | 3.7-4.2V |
Batterie | Batterie au lithium 3.7V |
IC de Charge | TP4054 |
Connecteur JST | 2Pin 1.25mm |
USB | Type-C |
Wi-Fi | |
Norme | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC (puce ESP32) |
Protocole | 802.11 b/g/n(802.11n, accélèrent to150Mbps)A-MPDU et polymérisation de A-MSDU, soutiennent l'intervalle de Protection de 0.4μS |
Gamme de fréquences | 2.4GHz ~ 2.5GHz(2400M ~ 2483.5M) |
Transmettre la puissance | 22dBm |
Distance de Communication | 300m |
Bluetooth | |
Protocole | Conforme à la norme bluetooth v4.2BR/EDR et BLE |
Fréquence Radio | Avec sensibilité-97dBm récepteur NZIF classe-1, classe-2 et classe-3 émetteur AFH |
Fréquence Audio | Fréquence audio CVSD & SBC |
Spécification du logiciel | |
Mode Wi-Fi | Station/SoftAP/SoftAP + Station/P2P |
Mécanisme de sécurité | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
Type de cryptage | AES/RSA/ECC/SHA |
Mise à niveau du Firmware | Téléchargement UART/OTA (via le réseau/hôte pour télécharger et écrire le micrologiciel) |
Développement logiciel | Prend en charge le développement de serveurs cloud/SDK pour le développement de micrologiciels utilisateur |
Protocole de réseau | IPv4.IPv6.SSL.TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
Configuration utilisateur | Ensemble d'instructions AT +, serveur cloud, android/iOSapp |
OS | FreeRTOS |
Goupille de produit
Taille du produit
Utiliser la légende
Liste d'expédition:
1 x module de capteur TTGO t-higrow
2 x goupille
1 x câble d'alimentation