PLA-FILAMENT 3D CHANGEMENT DE COULEUR DE LA LAVE POUR IMPRIMANTE 3D
Tolérance | +-0.05mm |
Avantages | 100% sans bulle |
Diamètre | 1,75 mm / 2,85 mm / 3,0 mm |
Lester | 1,4 kg/rouleau |
Longueur | 1.75mm(1kg)=330m / 2.85mm(1kg)=135m / 3.0mm(1kg)=110m |
Température d'impression | 190-220°c |
Certificat | RoHS, portée |
garantie | 1 an |
Vitesse d'impression | 50-100 mm/s |
Mots clés du produit | ruban de filament, imprimante 3d à filament, fournitures pour imprimante 3d |
Politique de livraison
: Vous pouvez voir les tarifs d'expédition et estimations de livraison cliquant ici
: Vous pouvez voir les tarifs d'expédition et estimations de livraison cliquant ici
Politique de retours
: Retour sous 7 jours avec conditions, cliquez pour plus de détails
: Retour sous 7 jours avec conditions, cliquez pour plus de détails
PLA
Tolérance | +-0.05mm |
Avantages | 100% sans bulle |
Diamètre | 1,75 mm / 2,85 mm / 3,0 mm |
Lester | 1,4 kg/rouleau |
Longueur | 1.75mm(1kg)=330m / 2.85mm(1kg)=135m / 3.0mm(1kg)=110m |
Température d'impression | 190-220°c |
Certificat | RoHS, portée |
garantie | 1 an |
Vitesse d'impression | 50-100 mm/s |
Mots clés du produit | ruban de filament, imprimante 3d à filament, fournitures pour imprimante 3d |
Paramètres d'impression
Emballage
Emballage OEM
Bonjour Emballage 3D
Performance | Unité | PLA tricolore à changement de couleur (lave) |
Température d'impression | °C | 190-220 |
Température du lit | °C | 25-50 |
Densité | g/cm 3 | 1.24 |
Indice de fluidité | g/10min | 5(190°C/2.16kg) |
Résistance à la traction | MPa | 65 |
Allongement à la rupture | % | 8 |
Résistance à la flexion | MPa | 97 |
Module de flexion | MPa | 3600 |
lZOD | KJ/m 2 | 4 |
Température de distorsion | (°C, 0,45 MPa) | 56 |
platri
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :