Multimètre Numérique BAKU BK-9205A - Mesure Précise de Tension, Courant et Résistance - Outil Professionnel Polyvalent
- 📟 Écran numérique clair pour une lecture facile des valeurs.
- ⚡ Mesures multifonctions : tension, courant et résistance avec précision.
- 📏 Conception compacte et légère, idéale pour une utilisation mobile.
- 🔧 Performance élevée et parfaite pour les professionnels et les amateurs.
- 📦 Livré avec des accessoires complets pour une utilisation et une connexion faciles
Politique de livraison
: Vous pouvez voir les tarifs d'expédition et estimations de livraison cliquant ici
: Vous pouvez voir les tarifs d'expédition et estimations de livraison cliquant ici
Politique de retours
: Retour sous 7 jours avec conditions, cliquez pour plus de détails
: Retour sous 7 jours avec conditions, cliquez pour plus de détails
Products Description
Function | Measuring Range | Precision | |||
DC Voltage | 200mV/20V/200V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.1%+3) |
1000V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(1.5%+3) | |
AC Voltage | 200mV | ±(1.2%+3) | ±(0.8%+3) | ||
2V/20V/200V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.6%+10) | |
750V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(0.8%+15) | |
DC Current | 20μA | ±(2.0%+5) | |||
200μA | ±(0.8%+3) | ||||
2mV/20mV/200mV | ±(1.5%+1) | ±(1.5%+1) | ±(1.5%+1) | ±(0.8%+5) | |
10A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+10) | |
AC Current | 20μA/200μA | ±(1.8%+5) | |||
2mV/20mV/200mV | ±(1.8%+5) | ±(1.8%+5) | ±(1.8%+5) | ±(0.8%+10) | |
10A | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(3.0%+5) | ±(2.0%+10) | |
Resistance | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.5%+3) |
20MΩ | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(0.5%+1) | |
200MΩ | ±(0.6%+10) | ±(0.6%+10) | ±(0.6%+10) | ±(5.0%+10) | |
Capacitance | 2nF/20nF/200nF/2μF | ±(4.0%+3) | ±(4.0%+3) | ||
20nF/200nF/2μF/20μF | ±(4.0%+20) | ||||
100μF | ±(0.6%+10) | ±(0.6%+10) | ±(0.6%+10) | ||
Features | |||||
LCD | Digit | 2000 | 2000 | 2000 | |
Measureement Type | To measureAC/DC voltage ,DC current, | ● | ● | ● | |
resistance & capacitance | ● | ● | |||
Function Summary | Data Retention,Fuil Overload Protection, | ||||
Diodw Test, hFE test,Buzzer Automatic | ● | ● | ● | ||
Shutdown,Low Voltage Indication |
ETC2003-2
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :